Na každém začátku nového měsíce vám přináším nový přehled nejprodávanějších eknih za předchozí měsíc. 1. místo mě nepřekvapuje, predikoval jsem to, že to tak dopadne. První příčku obsadila e-kniha Přízrak od Jo Nesbo. Na druhém místě se umístily Šachové figurky od Petera Maye. A třetí místo obsadil Miroslav Žamboch se SCI-FI In Nomine Sanguinis.
Jaké byly nejprodávanější e-knihy v říjnu 2014?
Autor | Název | Nakladatelství |
---|---|---|
Jo Nesbo | Přízrak | Kniha Zlín |
Peter May | Šachové figurky | Host |
Miroslav Žamboch | In Nomine Sanguinis | Trito |
Evžen Boček | Aristokratka ve varu | Druhé město |
George R. R. Martin | Rytíř Sedmi království | Argo |
Paulo Coelho | Nevěra | Argo |
Evžen Boček | Poslední aristokratka | Druhé město |
Emma Chaseová | Zapletený | Mladá fronta |
Kristina Ohlssonová | Nechtění | Kniha Zlín |
Jo Nesbo | Spasitel | Kniha Zlín |
Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), přehled zde stránkách.