Na každém začátku nového měsíce vám přináším nový přehled nejprodávanějších eknih za předchozí měsíc. První příčku i v tento měsíc obsadila e-kniha Přízrak od Jo Nesbø. Na druhém místě se umístil Zaklínač – Bouřková sezóna a na třetím Sběratel kůží.
Jaké byly nejprodávanější e-knihy v listopadu 2014?
Autor | Název | Nakladatelství |
---|---|---|
Jo Nesbø | Přízrak | Kniha Zlín |
Andrzej Sapkowski | Zaklínač – Bouřková sezóna | Leonardo |
Jeffery Deaver | Sběratel kůží | Domino |
George R. R. Martin | Rytíř Sedmi království | Argo |
Christoffer Carlsson | Neviditelný muž ze Salemu | Panteon |
Paulo Coelho | Nevěra | Argo |
Peter May | Šachové figurky | Host |
Jack Campbell | Ochránce | Fantom Print |
Denise Mina | Bohové a bestie | Panteon |
Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová | Lumpové a beránci | NF Distribuce |
Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), přehled zde stránkách.